| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2099 | Energiasisältö |
| Käyttökohde/Puupolttoaine | milj. m³ (kiinto) | | | | | 2009 TWh |
| Käyttö yhteensä | 20,56 | 19,79 | 20,91 | 19,18 | 20,47 | 20,16 | 41,4 |
| Lämpö- ja voimalaitokset | 14,43 | 13,66 | 14,78 | 13,04 | 14,34 | 13,46 | 26,2 |
| Metsähake | 2,31 | 2,61 | 3,06 | 2,66 | 4,03 | 5,42 | 10,8 |
Metsäteollisuuden sivutuotepuu | 11,56 | 10,37 | 11,03 | 10,03 | 9,51 | 7,52 | 14,2 |
Teollisuuden puutähdehake | 0,98 | 1,01 | 0,95 | 0,87 | 0,76 | 0,8 | 1,6 |
| Sahanpuru ja muut purut | 2,17 | 1,72 | 1,69 | 1,71 | 1,61 | 1,34 | 2,7 |
| Kuori | 8,38 | 7,62 | 8,39 | 7,46 | 7,09 | 5,37 | 9,8 |
| Muu puupolttoaine | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0 | 0 |
| Puupelletit ja -briketit | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,4 |
| Kierrätyspuu | 0,54 | 0,65 | 0,66 | 0,31 | 0,73 | 0,45 | 0,8 |
| | | | | | | | |
| Pientalojen polttopuu* | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,13 | 6,7 | 15,2 |
*perustuu tutkimuksessa tehtyyn arvioon
Vuodesta 2007 alkaen purkupuu ei sisälly lämpö- ja voimalaitosten käyttämään kierrätyspuuhun.
Pientalojen energiankulutus kattaa omakotitalojen, maatilojen ja vapaa-ajanasuntojen lisäksi myös liike-, kauppa-, toimisto- ym. rakennukset.
Lähde: Metsäntutkimuslaitos, tilastopalvelu
Puuaineen muuntolukuja